|
|
Πωλήσεις & Υποστήριξη
Ζητήστε ένα απόσπασμα - Email
Select Language
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Γενικό βάρος στις μεταφορές: | 96000kg | Το μέγιστο εκτίμησε τη συνολική ικανότητα ανύψωσης: | 800t |
|---|---|---|---|
| Πλήρως εκτεταμένος βραχίονας: | 85m | Εκτιμημένη μηχανή δύναμη: | 260/1800 480/1800kW/(r/min) |
| Μηχανή: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B | ||
| Επισημαίνω: | Κινητός υδραυλικός γερανός,Υδραυλικός γερανός φορτηγών |
||
Υδραυλικός γερανός ανθεκτικά 7 ανελκυστήρων QAY800 κινητός - τέμνετε όλο το Terrian
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
QAY800 υιοθετεί τον ωοειδή βραχίονα 7 τμήματος, το μήκος είναι 84m. Ο βραχίονας μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη. Μετά από να αποσυναρμολογήσει τα 5$ος-7α τμήματα και να εγκαταστήσει ένα 2.5m ανεξάρτητο κεφάλι βραχιόνων, το μήκος του βραχίονα είναι 52m, διαμορφώνοντας ένα προϊόν κοντός-βραχιόνων 4 τμήματος σε εκείνη την βάση, που εγκαθιστά ο βραχίονας πύργων θα βελτιώσει την απόδοση του έξοχος-ανελκυστήρα, ο οποίος σχεδιάζεται ειδικά για την ανύψωση της αιολικής ενέργειας 2MW.
QAY800 υιοθετεί 8 πλαίσια αξόνων, την οδήγηση πλήρης-ροδών, και τη δομή ζυγοστατών Χ. Η μπροστινή και πίσω ταλάντευση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τον κύλινδρο. Η πλευρική έκταση ζυγοστατών είναι 13m.
Για να μεταφέρει τη μηχανή ελαστικά και να διευκολύνει τη συγκέντρωση και την αποσύνθεση του βραχίονα, ο βραχίονας προστίθεται μια μόνος-συγκεντρώνοντας και μόνος-αποσυνθέτοντας συσκευή που ελέγχεται από τον ανεξάρτητο παραγωγό δύναμης. Το βάρος QAY800 στο ταξίδι είναι 96t, φέρνοντας όλους τους ζυγοστάτες και ολόκληρη την περιστροφική πλάκα. Ο βραχίονας μεταφέρεται ανεξάρτητα.
Παράμετρος
| Διάσταση | Μονάδα | QAY800 |
| Γενικό μήκος | χιλ. | |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | |
| Γενικό ύψος | χιλ. | |
| Βάρος | ||
| Γενικό βάρος στις μεταφορές | κλ | 96000 |
| Μπροστινό φορτίο αξόνων | κλ | |
| Φορτίο οπίσθιων αξόνων | κλ | |
| Δύναμη | ||
| Πρότυπο μηχανών | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
| Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | KW (r/min) | 260/1800 480/1800 |
| Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | N.m/(r/min) | |
| Ταξίδι | ||
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | |
| Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | ≤30 |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | |
| Γωνία προσέγγισης | ° | |
| Γωνία αναχώρησης | ° | |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | |
| Κατανάλωση καυσίμων για 100km | Λ | |
| Κύρια απόδοση | ||
| Το μέγιστο εκτίμησε τη συνολική ικανότητα ανύψωσης | τ | 800 |
| Ελάχιστη εκτιμημένη ακτίνα εργασίας | χιλ. | |
| Γυρίζοντας ακτίνα στην ουρά περιστροφικών πλακών | μ | |
| Μέγιστη ροπή ανύψωσης | kN.m | |
| Βραχίονας βάσεων | μ | |
| Πλήρως εκτεταμένος βραχίονας | μ | 85 |
| Πλήρως εκτεταμένος φλόκος boom+ | μ | |
| Διαμήκης έκταση ζυγοστατών | μ | |
| Πλευρική έκταση ζυγοστατών | μ | |
| Ταχύτητα εργασίας | ||
| Luffing χρόνος βραχιόνων | s | |
| Πλήρης χρόνος επέκτασης βραχιόνων | s | |
| Μέγιστη ταχύτητα ταλάντευσης | r/min | |
| Μέγιστη ταχύτητα του κύριου βαρούλκου (ενιαίο σχοινί) (κανένα φορτίο) | m/min | |
| Μέγιστη ταχύτητα του aux. βαρούλκο (ενιαίο σχοινί) (κανένα φορτίο) | m/min | |
Η προδιαγραφή υπόκειται στην αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gloria
Τηλ.:: +8618652183892