![]() |
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Γενικό βάρος στις μεταφορές: | 96000kg | Πρότυπο μηχανών: | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
---|---|---|---|
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη: | 260/1800 480/1800 | Το μέγιστο εκτίμησε τη συνολική ικανότητα ανύψωσης: | 1200t |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος: | ≤30m | ||
Υψηλό φως: | Υδραυλικός γερανός φορτηγών,Φορτηγό γερανών φορτίου |
8 υδραυλικός κινητός γερανός κυλίνδρων τμήματος ενιαίος, QAY1200 όλος ο αρθρώνοντας γερανός Terrian
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
XCMG QAY1200 όλος ο γερανός εκτάσεων υιοθετεί 8 τμήματος ενιαίος-κυλίνδρων τηλεσκοπικό βραχίονα τμημάτων μπουλονιών το μεταβλητό. Το νέο σχέδιο φλόκων έχει δύο είδη συνθηκών εργασίας, μια αυτό βραχίονας 4 τμήματος με το ανεξάρτητο κεφάλι βραχιόνων, άλλη είναι βραχίονας 8 τμήματος, που έχει την ικανότητα της εγκατάστασης για τη αιολική ενέργεια 2MW. Τώρα XCMG αρχίζει να σχεδιάζει τη νέα συσκευή έξοχος-ανελκυστήρων, η οποία μπορεί πολύ να βελτιώσει την απόδοση ανύψωσης και την ασφάλεια. Μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με το βραχίονα πύργων, να βελτιώσει πολύ την περιεκτική απόδοση του γερανού.
Υιοθετήστε 9 πλαίσια αξόνων, τη δομή ζυγοστατών Χ, το ευφυή ταξίδι και το σύστημα φρένων, που πραγματοποιούν την πλήρη οδήγηση. Το γενικό βάρος στο ταξίδι είναι 96t, φέρνοντας όλους τους ζυγοστάτες και ολόκληρη την περιστροφική πλάκα. Ο βραχίονας μεταφέρεται ανεξάρτητα. Η μόνος-συγκεντρώνοντας και αποσυνθέτοντας συσκευή των αποκλειστικών φλόκων μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα λειτουργίας.
Παράμετρος:
Διάσταση | Μονάδα | QAY1200 |
Γενικό μήκος | χιλ. | |
Γενικό πλάτος | χιλ. | |
Γενικό ύψος | χιλ. | |
Βάρος | ||
Γενικό βάρος στις μεταφορές | κλ | 96000 |
Μπροστινό φορτίο αξόνων | κλ | |
Φορτίο οπίσθιων αξόνων | κλ | |
Δύναμη | ||
Πρότυπο μηχανών | OM460LA.E3A/5 OM502LA.E3B |
|
Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | KW (r/min) | 260/1800 480/1800 |
Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | N.m/(r/min) | |
Ταξίδι | ||
Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | |
Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | ≤30 |
Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | |
Γωνία προσέγγισης | ° | |
Γωνία αναχώρησης | ° | |
Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | |
Κατανάλωση καυσίμων για 100km | Λ | |
Κύρια απόδοση | ||
Το μέγιστο εκτίμησε τη συνολική ικανότητα ανύψωσης | τ | 1200 |
Ελάχιστη εκτιμημένη ακτίνα εργασίας | χιλ. | |
Γυρίζοντας ακτίνα στην ουρά περιστροφικών πλακών | μ | |
Μέγιστη ροπή ανύψωσης | kN.m | |
Βραχίονας βάσεων | μ | |
Πλήρως εκτεταμένος βραχίονας | μ | 106 |
Πλήρως εκτεταμένος φλόκος boom+ | μ | |
Διαμήκης έκταση ζυγοστατών | μ | |
Πλευρική έκταση ζυγοστατών | μ |
Η προδιαγραφή υπόκειται στην αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gloria
Τηλ.:: +8618652183892