|
|
|
|
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Εμπορικό σήμα: | xcmg | Όνομα προϊόντων: | Γερανός τραχύς-εκτάσεων |
|---|---|---|---|
| Βραχίονας βάσεων: | 9.1 μ | Πλήρως εκτεταμένο boom+jib: | 30.8m |
| Πρότυπο Engin: | QSB6.7-C190 | Μέγιστη δυνατότητα βαθμού: | 55% |
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού: | 50km/h | ||
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός γερανός φορτηγών,Φορτηγό γερανών φορτίου |
||
RT25 τραχιά μηχανή γερανών QSB6.7- C190 φορτηγών βραχιόνων εκτάσεων υψηλής δύναμης
| Γενικό μήκος | χιλ. | 11703 |
| Γενικό πλάτος | χιλ. | 2700 |
| Γενικό ύψος | χιλ. | 3385 |
| Βάρος | ||
| Συνολικό βάρος στο ταξίδι | κλ | 26365 |
| Μπροστινό φορτίο αξόνων | κλ | 12715 |
| Φορτίο οπίσθιων αξόνων | κλ | 13650 |
| Δύναμη | ||
| Πρότυπο μηχανών | QSB6.7-C190 | |
| Εκτιμημένη μηχανή δύναμη | KW (r/min) | 142 |
| Η μηχανή εκτίμησε τη ροπή | N.m/(r/min) | 616 |
| Ταξίδι | ||
| Μέγιστη ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 50 |
| Ελάχιστη γυρίζοντας διάμετρος | μ | 10 |
| Ελάχιστη επίγεια εκκαθάριση | χιλ. | 345 |
| Γωνία προσέγγισης | ° | 22 |
| Γωνία αναχώρησης | ° | 19 |
| Μέγιστη δυνατότητα βαθμού | % | 55 |
| Κατανάλωση καυσίμων για 100km | Λ | -- |
| Κύρια απόδοση | ||
| Το μέγιστο εκτίμησε τη συνολική ικανότητα ανύψωσης | τ | -- |
| Ελάχιστη εκτιμημένη ακτίνα εργασίας | χιλ. | 25000 |
| Γυρίζοντας ακτίνα στην ουρά περιστροφικών πλακών | μ | 0,9898 |
| Μέγιστη ροπή ανύψωσης | kN.m | 3 |
| Βραχίονας βάσεων | μ | 9.1 |
| Πλήρως εκτεταμένος βραχίονας | μ | 9.7 |
| Πλήρως εκτεταμένο boom+jib | μ | 30.8 |
![]()
| ΒΑΡΟΣ | ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | ΣΧΟΛΙΑ |
| <50kg> |
σαφής-UPS/DHL/FEDEX από σπίτι σε σπίτι υπηρεσία |
3-7 ημέρες |
γρήγορα κατάλληλος ακριβός
|
| 50-150kg | αεροπορικώς | 3-10 ημέρες |
γρήγορα οικονομικός ο παραλήπτης πρέπει να κάνει τον εκτελωνισμό |
| 150>kg | θαλασσίως | 10-50 ημέρες |
αργός οικονομικός παίρνει κάποιο χρόνο για την τελωνειακή δήλωση και την εκκαθάριση |
| 2x20' ή 1x40' | με το τραίνο | 20-35 ημέρες |
αργός οικονομικός παίρνει κάποιο χρόνο για την τελωνειακή δήλωση και την εκκαθάριση μόνο πλήρες φορτίο εμπορευματοκιβωτίων αποδεκτό (MOQ: 2x20' ή 1x40') |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Gloria
Τηλ.:: +8618652183892